Les salaires des conseillers de ministres
Les membres du cabinet de François Baroin, ministre de Budget, sont les mieux payés, avec une moyenne de 15 117 euros pour les trois plus gros salaires, un chiffre en partie dû à des primes plus importantes qu’ailleurs. Le ministère du Budget est suivi de près par Matignon (14 087 euros) et par l’équipe de Christine Lagarde, la ministre de l’Économie (13 948 euros).
René Dosière, député de l’Aisne apparenté socialiste, a demandé par une question écrite au gouvernement de lui communiquer la moyenne des trois plus gros salaires et celle des trois plus faibles, primes comprises, pour chaque ministère.
Les réponses ont été publiées le 05 octobre 2010 au Journal officiel. On connaît donc – à la date du 1er juillet 2010 – et pour chaque ministre et secrétaire d’Etat, à la fois, les plus hautes rémunérations (moyenne des trois rémunérations les plus élevées) et les plus basses (moyenne des trois rémunérations les moins élevées).
Voir le tableau ci-dessous.
Il s’ agit de rémunérations nettes, comprenant le salaire de base et le montant des primes et indemnités.
Elles concernent, à la fois les fonctionnaires (dont le salaire de base continue à être versé par leur administration d’origine mais auquel s’ajoute les primes de cabinet) et les contractuels (dont la rémunération globale est déterminée par le contrat signé à l’entrée au cabinet).
Au sujet des effectifs dans les cabinets ministériels, voir notre précédent article, Ministères : toujours plus de monde aux cabinets.
Sur son blog, René Dosière met en avant le fait que » Dans six ministères les trois rémunérations les plus élevées sont supérieures à celle du ministre « .
Pourtant, » les rémunérations des conseillers au gouvernement demeurent très inférieures à celles accordées par l’Elysée « . En 2008, les cinq plus hautes rémunérations y atteignaient 16 479 euros nets.
REMUNERATIONS MENSUELLES
Les 3 rémunérations les plus élevées du Cabinet au 1er juillet 2010 (montant net primes et indemnités comprises) | Les 3 rémunérations les moins élevées du Cabinet au 1er juillet 2010 (montant net primes et indemnités comprises) | |
Premier ministre | 14 087 euros | 3715 euros |
Affaires étrangères | 8822 euros | 5607 euros |
SE Affaires européennes | 6695 euros* | 3429 euros* |
Alimentation agriculture et pêche | 10 313 euros | 4099 euros |
Budget, comptes publics et réforme de l’Etat |
15 117 euros | 5368 euros |
SE Commerce artisanat PME tourisme… | 8785 euros | 3928 euros |
SE Commerce extérieur | 10 312 euros | 5890 euros |
Culture et communication | 9618 euros | 5468 euros |
Défense | 11 546 euros | 3901 euros |
SE Défense et Anciens combattants | 11 221 euros | 3916 euros |
Ecologie énergie développement durable… | 10 633 euros | 4066 euros |
SE Ecologie | 7612 euros | 5035 euros |
Economie industrie emploi | 13 948 euros | 3883 euros |
Education nationale | 12 707 euros | 2987 euros |
SE Emploi | 10 396 euros | 6668 euros |
Enseignement supérieur et recherche | 11 572 euros | 3886 euros |
Espace rural et aménagement du terr. | 10 827 euros brut | 5326 euros brut |
Travail solidarité et FP | 10 321 euros | 4305 euros |
SE famille et solidarité | 8058 euros | 4420 euros |
SE fonction publique | 8396 euros | 5349 euros |
SE politique de la ville | 7469 euros | 4175 euros |
SE chargée des Aînés | 8533 euros | 4966 euros |
Immigration identité nationale | 11 200 euros * | 5100 euros * |
Industrie | 12 058 euros | 5350 euros |
Intérieur Outre mer et Collectivités terr. | 12 173 euros | 5374 euros |
SE Collectivités terr. | 9218 euros | 6217 euros |
Outre mer |
10 432 euros | 5070 euros |
Jeunesse et solidarité active | 9462 euros | 4223 euros |
Justice et libertés | 12 797 euros | 4306 euros |
SE Justice | 9102 euros | 4347 euros |
Logement et urbanisme | 8271 euros * | 5266 euros * |
Plan de relance | 9559 euros | 4154 euros |
SE Prospective et éco numérique | 10 100 euros * | 4821 euros * |
Relations avec le Parlement | 8183 euros | 3153 euros |
Santé et sport | 10 556 euros | 4671 euros |
SE Sports | 7958 euros * | 4889 euros * |
SE climat | 7041 euros | 4638 euros |
SE Transports | 10 381 euros | 4930 euros |
NB/ le * indique que dans la réponse il n’est pas précisé si le montant est en net ou en brut ; SE = Secrétariat d’ État
Source : René Dosière
Bsr,
Une honte pendant que le Français doit se serrer la ceinture, ceux-ci gaspillent sur le dos du contribuable.
Pendant le tsar Nicolas 1er cherche à rabaisser les retraites des travailleurs pendant que les politocards s’empiffrent.
J’ai vraiment honte d’être français.
@+
Les conseillers d’Etat sont-ils oui ou non les payeurs ?
Dans l’hypothèse où les politiciens de gauche comme de droite seraient redevables personnellement et financièrement des erreurs de gestion du budget de l’Etat, peut-être seraient-ils plus pointilleux concernant les depenses inconsidérées et le laisser-aller des deficits budgetaires …!!!