Le 28/09/2008
Montants des subventions pour 2006
Et voici les montants des subventions aux associations pour l’année 2006: Missions Montant 1 Action extérieure de l’Etat 14,372,108 € 2 Administration générale et territoriale de l’Etat 339,200 € 3 Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales 17,988,794 € 4 Aide publique au développement 36,583,934 € 5 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 1,961,980 […]
Et voici les montants des subventions aux associations pour l’année 2006:
Missions | Montant | |
1 | Action extérieure de l’Etat | 14,372,108 € |
2 | Administration générale et territoriale de l’Etat | 339,200 € |
3 | Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales | 17,988,794 € |
4 | Aide publique au développement | 36,583,934 € |
5 | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1,961,980 € |
6 | Culture | 123,228,613 € |
7 | Défense | 4,123,480 € |
8 | Développement et régulation économiques | 64,751,700 € |
9 | Direction de l’action du Gouvernement | 7,138,441 € |
10 | Ecologie et développement durable | 16,545,283 € |
11 | Enseignement scolaire | 40,043,748 € |
12 | Gestion et contrôle des finances publiques | 81,238,439 € |
13 | Justice | 18,339,924 € |
14 | Outre-mer | 1,125,941 € |
15 | Politique des territoires | 3,393,814 € |
16 | Recherche et enseignement supérieur | 64,311,009 € |
17 | Santé | 15,526,003 € |
18 | Sécurité civile | 507,039 € |
19 | Sécurité sanitaire | 4,659,509 € |
20 | Solidarité et intégration | 42,881,002 € |
21 | Sport, jeunesse et vie associative | 120,918,369 € |
22 | Stratégie économique et pilotage des finances publiques | 9,460 € |
23 | Transports | 2,541,868 € |
24 | Travail et emploi | 10,135,450 € |
25 | Ville et logement | 9,211,283 € |
26 | Contrôle et exploitation aériens | 92,146 € |
TOTAL | 701,968,537 € |
Pourquoi les subventions agricoles ne sont elles plus visibles? Il y a t-il des choses à cacher avec l’utilisation de nos impôts?